25:13, 28:17, 26:19, 28:18
Sędziowie: M. Godek, P. Jaszczuk | Komisarz: M. Zawada
Polonia 2011 Warszawa
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||
| 4 | Kowalczyk, Sebastian | 9 | 21:24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 10 |
| 5 | Olesiński, Wojciech | 9 | 12:30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 5 |
| 6 | Michalak, Michał * | 14 | 24:16 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 15 |
| 7 | Sulima, Krzysztof | 12 | 10:59 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 66 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 8 | Kucharek, Maciej | 8 | 18:50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.00 | 5 |
| 9 | Ponitka, Mateusz * | 15 | 21:16 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 32 |
| 10 | Pamuła, Piotr | 9 | 16:23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 13 |
| 11 | Łańcucki, Krzysztof | 0 | 05:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Mokros, Jarosław * | 8 | 18:34 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.25 | 6 |
| 13 | Mroczek, Norbert | 4 | 15:59 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | Pieklak, Maciej * | 9 | 14:34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 5 |
| 15 | Szymański, Roman * | 10 | 20:10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 8 |
| 107 | 200 | 30 | 56 | 53 | 12 | 33 | 36 | 42 | 89 | 47 | 11 | 22 | 50 | 27 | 47 | 74 | 18 | 24 | 20 | 21 | 5 | 3 | 4 | 0.86 | 0.24 | 128 | ||
SKM Zastal Zielona Góra
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||
| 4 | Bandach, Adam | 0 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ristić, Mario | 4 | 07:13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 |
| 6 | Dec, Grzegorz | 0 | 04:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Dybek, Jakub * | 0 | 22:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 |
| 8 | Chodkiewicz, Adam * | 13 | 37:05 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 37 | 3 | 20 | 15 | 4 | 6 | 66 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3 |
| 9 | Chojnacki, Norbert | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berezowski, Kamil | 3 | 06:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Michalski, Maciej | 14 | 25:57 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 12 |
| 13 | Gabrysz, Kamil * | 19 | 39:23 | 5 | 15 | 33 | 2 | 3 | 66 | 7 | 18 | 38 | 3 | 7 | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 8 |
| 14 | Stefanowicz, Adam * | 10 | 35:40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 14 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 12 |
| 15 | Matczak, Filip * | 4 | 18:07 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 |
| 67 | 200 | 14 | 49 | 28 | 7 | 25 | 28 | 21 | 74 | 28 | 18 | 27 | 66 | 7 | 21 | 28 | 10 | 20 | 24 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0.83 | 1.00 | 47 | ||